2001-2002 Roster
| 2001-2002 Roster |
| Alphabetical | Numeric |

|
| Alphabetical |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Exp. | Yr. | Hometown (High School) |
| 10 | Becky Bonner | F | 6-2 | 1V | SO | Concord, NH (Concord) |
| 32 | Katie Denny | G/F | 6-1 | 1V | SO | Pacific Grove, CA (Robert Louis Stevenson) |
| 41 | Bethany Donaphin | F/C | 6-2 | 3V | SR | New York, NY (Horace Mann) |
| 51 | Cori Enghusen | C | 6-7 | 3V | SR | Bothell, WA (Inglemoor) |
| 22 | Enjoli Izidor | G | 6-0 | 3V | SR | Seattle, WA (Roosevelt) |
| 33 | Sebnem Kimyacioglu | G | 5-11 | HS | FR | Mountain View, CA (Pinewood School) |
| 24 | Susan King | G | 5-7 | 1V | SO | Richfield, MN (Academy of Holy Angels) |
| 44 | Azella Perryman | F | 6-1 | HS | FR | Anchorage, AK (East) |
| 14 | Nicole Powell | F | 6-2 | 1V | SO | Phoenix, AZ (Mountain Pointe) |
| 42 | Lauren St. Clair | G/F | 6-0 | 3V | SR | Philadelphia, PA (Mt. St. Joseph Academy) |
| 5 | Kelley Suminski | G | 5-9 | HS | FR | Chester, NJ (Mendham) |
| 34 | T'Nae Thiel | F | 6-1 | HS | FR | Weatherford, TX (Weatherford) |
| 00 | Chelsea Trotter | F/C | 6-3 | 1V | SO | San Dimas, CA (Brea-Olinda) |
| 25 | Lindsey Yamasaki | G/F | 6-1 | 3V | SR | Oregon City, OR (Oregon City) |

|
| Coaching Staff |

|
|
|
|

|
| Numeric |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr./Exp. | Hometown (High School) |
| 00 | Chelsea Trotter | F/C | 6-3 | SO/1V | San Dimas, CA (Brea-Olinda) |
| 5 | Kelley Suminski | G | 5-9 | FR/HS | Chester, NJ (Mendham) |
| 10 | Becky Bonner | F | 6-2 | SO/1V | Concord, NH (Concord) |
| 14 | Nicole Powell | F | 6-2 | SO/1V | Phoenix, AZ (Mountain Pointe) |
| 22 | Enjoli Izidor | G | 6-0 | SR/3V | Seattle, WA (Roosevelt) |
| 24 | Susan King | G | 5-7 | SO/1V | Richfield, MN (Academy of Holy Angels) |
| 25 | Lindsey Yamasaki | G/F | 6-1 | SR/3V | Oregon City, OR (Oregon City) |
| 32 | Katie Denny | G/F | 6-1 | SO/1V | Pacific Grove, CA (Robert Louis Stevenson) |
| 33 | Sebnem Kimyacioglu | G | 5-11 | FR/HS | Mountain View, CA (Pinewood School) |
| 34 | T'Nae Thiel | F | 6-1 | FR/HS | Weatherford, TX (Weatherford) |
| 41 | Bethany Donaphin | F/C | 6-2 | SR/3V | New York, NY (Horace Mann) |
| 42 | Lauren St. Clair | G/F | 6-0 | SR/3V | Philadelphia, PA (Mt. St. Joseph Academy) |
| 44 | Azella Perryman | F | 6-1 | FR/HS | Anchorage, AK (East) |
| 51 | Cori Enghusen | C | 6-7 | SR/3V | Bothell, WA (Inglemoor) |

|
| Coaching Staff |

|
|
|
|

|
|