Licensed to Southern California Swimming - Organization License
Hy-Tek's Meet Manager 3/5/2005 06:33 PM
2005 PAC-10 MEN'S SWIMMING AND DIVING CHAMPS - 3/2/2005 to 3/5/2005
Host: STANFORD UNIVERSITY
March 2-5, 2005
Results
Event 15 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pac 10: * 14:29.85 2003 Erik Vendt, USC
Pac 10 Meet: # 14:35.97 2003 Erik Vendt, USC
NCAA: ! 14:26.62 3/24/2001 Chris Thompson, Michigan
15:05.87 NCAA
15:33.04 CONS
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Phillips, Shaun SO STAN 14:47.70 NCAA 20
24.75 51.37 (26.62) 1:18.17 (26.80) 1:45.05 (26.88)
2:12.00 (26.95) 2:39.09 (27.09) 3:06.22 (27.13) 3:33.31 (27.09)
4:00.31 (27.00) 4:27.47 (27.16) 4:54.34 (26.87) 5:21.11 (26.77)
5:47.92 (26.81) 6:14.50 (26.58) 6:41.10 (26.60) 7:07.52 (26.42)
7:34.03 (26.51) 8:00.72 (26.69) 8:27.58 (26.86) 8:54.40 (26.82)
9:21.04 (26.64) 9:47.85 (26.81) 10:14.49 (26.64) 10:41.50 (27.01)
11:08.45 (26.95) 11:35.59 (27.14) 12:02.99 (27.40) 12:30.63 (27.64)
12:58.24 (27.61) 13:26.33 (28.09) 13:54.00 (27.67) 14:21.49 (27.49)
14:47.70 (26.21)
2 Jensen, Larsen SO USC 14:58.30 NCAA 17
24.58 51.12 (26.54) 1:18.02 (26.90) 1:44.86 (26.84)
2:11.85 (26.99) 2:38.90 (27.05) 3:06.18 (27.28) 3:33.22 (27.04)
4:00.33 (27.11) 4:27.44 (27.11) 4:54.27 (26.83) 5:21.08 (26.81)
5:47.85 (26.77) 6:14.32 (26.47) 6:40.85 (26.53) 7:07.29 (26.44)
7:33.80 (26.51) 8:00.81 (27.01) 8:27.96 (27.15) 8:54.95 (26.99)
9:22.43 (27.48) 9:50.25 (27.82) 10:17.99 (27.74) 10:46.12 (28.13)
11:14.12 (28.00) 11:42.33 (28.21) 12:10.26 (27.93) 12:38.23 (27.97)
13:06.50 (28.27) 13:34.94 (28.44) 14:03.41 (28.47) 14:31.52 (28.11)
14:58.30 (26.78)
3 Mellouli, Ous JR USC 15:07.83 CONS 16
24.74 51.34 (26.60) 1:18.13 (26.79) 1:45.14 (27.01)
2:12.08 (26.94) 2:39.19 (27.11) 3:06.63 (27.44) 3:33.63 (27.00)
4:00.82 (27.19) 4:27.76 (26.94) 4:54.95 (27.19) 5:21.62 (26.67)
5:48.52 (26.90) 6:15.58 (27.06) 6:42.68 (27.10) 7:10.35 (27.67)
7:38.31 (27.96) 8:06.70 (28.39) 8:34.98 (28.28) 9:03.23 (28.25)
9:30.96 (27.73) 9:59.39 (28.43) 10:27.50 (28.11) 10:55.77 (28.27)
11:23.97 (28.20) 11:52.44 (28.47) 12:21.01 (28.57) 12:49.13 (28.12)
13:17.77 (28.64) 13:46.69 (28.92) 14:14.97 (28.28) 14:41.91 (26.94)
15:07.83 (25.92)
4 Deberry, Tyler JR ARIZ 15:15.39 CONS 15
24.43 51.78 (27.35) 1:19.51 (27.73) 1:47.32 (27.81)
2:15.14 (27.82) 2:43.00 (27.86) 3:11.06 (28.06) 3:38.98 (27.92)
4:06.96 (27.98) 4:35.09 (28.13) 5:02.96 (27.87) 5:30.79 (27.83)
5:58.83 (28.04) 6:26.78 (27.95) 6:54.58 (27.80) 7:22.57 (27.99)
7:50.55 (27.98) 8:18.39 (27.84) 8:46.37 (27.98) 9:14.01 (27.64)
9:41.83 (27.82) 10:09.69 (27.86) 10:37.36 (27.67) 11:05.17 (27.81)
11:33.10 (27.93) 12:00.88 (27.78) 12:28.74 (27.86) 12:56.63 (27.89)
13:24.60 (27.97) 13:52.63 (28.03) 14:20.50 (27.87) 14:48.45 (27.95)
15:15.39 (26.94)
5 McLean, Mike JR STAN 15:18.12 CONS 14
24.29 50.74 (26.45) 1:17.59 (26.85) 1:44.58 (26.99)
2:11.57 (26.99) 2:38.92 (27.35) 3:06.13 (27.21) 3:33.42 (27.29)
4:00.79 (27.37) 4:28.12 (27.33) 4:55.49 (27.37) 5:23.08 (27.59)
5:51.18 (28.10) 6:19.16 (27.98) 6:47.21 (28.05) 7:15.24 (28.03)
7:43.22 (27.98) 8:11.43 (28.21) 8:39.72 (28.29) 9:08.60 (28.88)
9:37.08 (28.48) 10:05.45 (28.37) 10:34.00 (28.55) 11:02.65 (28.65)
11:31.09 (28.44) 11:59.76 (28.67) 12:28.26 (28.50) 12:57.14 (28.88)
13:25.68 (28.54) 13:54.16 (28.48) 14:23.03 (28.87) 14:50.99 (27.96)
15:18.12 (27.13)
6 Meichtry, Dominik FR CAL 15:19.65 CONS 13
25.75 53.50 (27.75) 1:21.14 (27.64) 1:48.88 (27.74)
2:16.89 (28.01) 2:45.11 (28.22) 3:13.21 (28.10) 3:41.34 (28.13)
4:09.09 (27.75) 4:36.83 (27.74) 5:04.91 (28.08) 5:33.02 (28.11)
6:01.00 (27.98) 6:29.30 (28.30) 6:57.69 (28.39) 7:25.80 (28.11)
7:53.87 (28.07) 8:21.99 (28.12) 8:49.53 (27.54) 9:17.57 (28.04)
9:45.38 (27.81) 10:13.36 (27.98) 10:41.23 (27.87) 11:08.80 (27.57)
11:36.47 (27.67) 12:04.32 (27.85) 12:32.48 (28.16) 13:00.56 (28.08)
13:28.66 (28.10) 13:56.88 (28.22) 14:25.22 (28.34) 14:53.13 (27.91)
15:19.65 (26.52)
7 Lysaught, Daniel SO CAL 15:20.53 CONS 12
1:20.43 ( ) 1:48.35 (27.92)
2:16.42 (28.07) 2:44.32 (27.90) 3:12.29 (27.97) 3:40.45 (28.16)
4:08.42 (27.97) 4:36.21 (27.79) 5:04.10 (27.89) 5:32.10 (28.00)
6:00.11 (28.01) 6:28.12 (28.01) 6:56.09 (27.97) 7:24.30 (28.21)
7:52.68 (28.38) 8:20.71 (28.03) 8:48.99 (28.28) 9:17.49 (28.50)
9:45.97 (28.48) 10:14.30 (28.33) 10:42.69 (28.39) 11:10.99 (28.30)
11:39.43 (28.44) 12:08.27 (28.84) 12:36.55 (28.28) 13:04.06 (27.51)
13:31.91 (27.85) 13:59.84 (27.93) 14:27.39 (27.55) 14:54.31 (26.92)
15:20.53 (26.22)
8 Azevedo, Lucas FR ASU 15:22.47 CONS 11
25.51 52.84 (27.33) 1:20.55 (27.71) 1:48.24 (27.69)
2:16.02 (27.78) 2:43.82 (27.80) 3:11.76 (27.94) 3:39.78 (28.02)
4:07.55 (27.77) 4:35.37 (27.82) 5:03.04 (27.67) 5:30.76 (27.72)
5:58.60 (27.84) 6:26.50 (27.90) 6:54.57 (28.07) 7:22.62 (28.05)
7:50.73 (28.11) 8:18.66 (27.93) 8:46.75 (28.09) 9:14.92 (28.17)
9:42.86 (27.94) 10:11.03 (28.17) 10:39.43 (28.40) 11:07.87 (28.44)
11:36.01 (28.14) 12:04.55 (28.54) 12:33.14 (28.59) 13:02.01 (28.87)
13:30.57 (28.56) 13:59.02 (28.45) 14:27.44 (28.42) 14:55.48 (28.04)
15:22.47 (26.99)
9 Foster, John FR CAL 15:27.76 CONS 9
24.97 52.50 (27.53) 1:20.10 (27.60) 1:48.27 (28.17)
2:16.06 (27.79) 2:43.79 (27.73) 3:11.54 (27.75) 3:39.28 (27.74)
4:07.23 (27.95) 4:35.00 (27.77) 5:02.62 (27.62) 5:30.55 (27.93)
5:58.53 (27.98) 6:26.68 (28.15) 6:54.62 (27.94) 7:23.05 (28.43)
7:51.51 (28.46) 8:20.04 (28.53) 8:48.47 (28.43) 9:17.56 (29.09)
9:46.32 (28.76) 10:15.25 (28.93) 10:44.10 (28.85) 11:12.90 (28.80)
11:41.69 (28.79) 12:10.43 (28.74) 12:39.13 (28.70) 13:08.06 (28.93)
13:37.05 (28.99) 14:05.68 (28.63) 14:34.25 (28.57) 15:02.19 (27.94)
15:27.76 (25.57)
10 Sakamoto, Noa FR STAN 15:28.30 CONS 7
25.59 53.26 (27.67) 1:21.21 (27.95) 1:49.32 (28.11)
2:17.32 (28.00) 2:45.33 (28.01) 3:13.49 (28.16) 3:41.55 (28.06)
4:09.55 (28.00) 4:37.38 (27.83) 5:05.08 (27.70) 5:32.84 (27.76)
6:00.59 (27.75) 6:28.30 (27.71) 6:56.29 (27.99) 7:24.53 (28.24)
7:52.79 (28.26) 8:21.00 (28.21) 8:49.59 (28.59) 9:18.42 (28.83)
9:47.14 (28.72) 10:15.87 (28.73) 10:44.68 (28.81) 11:13.40 (28.72)
11:42.40 (29.00) 12:11.42 (29.02) 12:40.41 (28.99) 13:09.54 (29.13)
13:38.07 (28.53) 14:06.50 (28.43) 14:34.87 (28.37) 15:02.36 (27.49)
15:28.30 (25.94)
11 Storie, Tyler JR USC 15:29.77 CONS 6
25.81 53.44 (27.63) 1:21.36 (27.92) 1:49.55 (28.19)
2:17.59 (28.04) 2:45.38 (27.79) 3:13.38 (28.00) 3:41.55 (28.17)
4:09.50 (27.95) 4:37.63 (28.13) 5:05.61 (27.98) 5:33.66 (28.05)
6:01.76 (28.10) 6:29.74 (27.98) 6:57.77 (28.03) 7:25.79 (28.02)
7:53.62 (27.83) 8:21.91 (28.29) 8:50.02 (28.11) 9:18.29 (28.27)
9:46.90 (28.61) 10:15.50 (28.60) 10:44.05 (28.55) 11:12.50 (28.45)
11:41.26 (28.76) 12:09.89 (28.63) 12:38.75 (28.86) 13:07.00 (28.25)
13:35.95 (28.95) 14:05.10 (29.15) 14:33.68 (28.58) 15:02.29 (28.61)
15:29.77 (27.48)
12 Antisdale, Will FR USC 15:34.86 5
25.74 53.30 (27.56) 1:21.41 (28.11) 1:49.51 (28.10)
2:17.52 (28.01) 2:45.15 (27.63) 3:13.39 (28.24) 3:41.39 (28.00)
4:09.40 (28.01) 4:37.41 (28.01) 5:05.14 (27.73) 5:33.17 (28.03)
6:01.14 (27.97) 6:29.35 (28.21) 6:57.78 (28.43) 7:26.13 (28.35)
7:54.65 (28.52) 8:23.26 (28.61) 8:51.87 (28.61) 9:20.54 (28.67)
9:49.03 (28.49) 10:17.47 (28.44) 10:46.18 (28.71) 11:15.03 (28.85)
11:43.81 (28.78) 12:12.57 (28.76) 12:41.54 (28.97) 13:10.16 (28.62)
13:38.81 (28.65) 14:07.24 (28.43) 14:35.21 (27.97) 15:01.76 (26.55)
15:34.86 (33.10)
13 Biel, Matt FR ARIZ 15:37.08 4
25.44 52.81 (27.37) 1:20.52 (27.71) 1:48.42 (27.90)
2:16.37 (27.95) 2:44.17 (27.80) 3:12.16 (27.99) 3:40.21 (28.05)
4:08.14 (27.93) 4:35.97 (27.83) 5:04.11 (28.14) 5:31.89 (27.78)
5:59.88 (27.99) 6:28.13 (28.25) 6:56.38 (28.25) 7:24.88 (28.50)
7:53.38 (28.50) 8:22.05 (28.67) 8:50.77 (28.72) 9:19.29 (28.52)
9:48.15 (28.86) 10:17.04 (28.89) 10:45.72 (28.68) 11:14.52 (28.80)
11:43.07 (28.55) 12:12.31 (29.24) 12:41.81 (29.50) 13:11.48 (29.67)
13:41.26 (29.78) 14:10.76 (29.50) 14:40.14 (29.38) 15:09.22 (29.08)
15:37.08 (27.86)
14 Carlson, Micah JR ASU 16:06.63 3
26.40 54.86 (28.46) 1:23.18 (28.32) 1:51.37 (28.19)
2:19.95 (28.58) 2:48.57 (28.62) 3:17.32 (28.75) 3:46.29 (28.97)
4:14.74 (28.45) 4:43.76 (29.02) 5:12.61 (28.85) 5:41.73 (29.12)
6:10.66 (28.93) 6:39.61 (28.95) 7:08.92 (29.31) 7:38.25 (29.33)
8:07.59 (29.34) 8:37.12 (29.53) 9:06.47 (29.35) 9:36.02 (29.55)
10:05.63 (29.61) 10:35.23 (29.60) 11:05.21 (29.98) 11:35.16 (29.95)
12:05.28 (30.12) 12:35.46 (30.18) 13:05.89 (30.43) 13:36.26 (30.37)
14:06.88 (30.62) 14:37.31 (30.43) 15:07.64 (30.33) 15:37.68 (30.04)
16:06.63 (28.95)
15 McCallister, Hunte JR WASH 16:22.86 2
26.64 55.90 (29.26) 1:25.52 (29.62) 1:55.21 (29.69)
2:24.60 (29.39) 2:54.28 (29.68) 3:23.36 (29.08) 3:52.53 (29.17)
4:21.61 (29.08) 4:51.05 (29.44) 5:20.63 (29.58) 5:50.21 (29.58)
6:19.65 (29.44) 6:49.33 (29.68) 7:18.97 (29.64) 7:49.05 (30.08)
8:18.95 (29.90) 8:48.94 (29.99) 9:18.67 (29.73) 9:48.66 (29.99)
10:18.62 (29.96) 10:48.97 (30.35) 11:19.53 (30.56) 11:49.68 (30.15)
12:20.08 (30.40) 12:50.59 (30.51) 13:21.06 (30.47) 13:51.64 (30.58)
14:22.19 (30.55) 14:52.57 (30.38) 15:23.08 (30.51) 15:53.43 (30.35)
16:22.86 (29.43)
16 Quinn, Kevin SR WASH 16:48.52 1
27.71 57.36 (29.65) 1:27.40 (30.04) 1:57.67 (30.27)
2:27.94 (30.27) 2:58.37 (30.43) 3:28.89 (30.52) 3:59.18 (30.29)
4:29.89 (30.71) 5:00.41 (30.52) 5:30.97 (30.56) 6:01.62 (30.65)
6:32.43 (30.81) 7:02.53 (30.10) 7:33.18 (30.65) 8:03.82 (30.64)
8:34.64 (30.82) 9:05.35 (30.71) 9:36.15 (30.80) 10:06.89 (30.74)
10:37.78 (30.89) 11:08.61 (30.83) 11:39.53 (30.92) 12:10.45 (30.92)
12:41.54 (31.09) 13:12.35 (30.81) 13:43.35 (31.00) 14:14.39 (31.04)
14:45.59 (31.20) 15:16.72 (31.13) 15:47.67 (30.95) 16:18.66 (30.99)
16:48.52 (29.86)
-- Jafari, Michal FR CAL X15:14.12
25.74 53.01 (27.27) 1:20.58 (27.57) 1:48.11 (27.53)
2:15.88 (27.77) 2:43.63 (27.75) 3:11.27 (27.64) 3:39.14 (27.87)
4:07.14 (28.00) 4:34.94 (27.80) 5:02.64 (27.70) 5:30.30 (27.66)
5:58.07 (27.77) 6:26.05 (27.98) 6:53.97 (27.92) 7:21.84 (27.87)
7:49.85 (28.01) 8:17.64 (27.79) 8:45.60 (27.96) 9:13.63 (28.03)
9:41.68 (28.05) 10:09.44 (27.76) 10:37.01 (27.57) 11:04.69 (27.68)
11:32.21 (27.52) 12:00.18 (27.97) 12:27.88 (27.70) 12:55.56 (27.68)
13:23.37 (27.81) 13:51.33 (27.96) 14:19.29 (27.96) 14:47.24 (27.95)
15:14.12 (26.88)
-- Kauffman, Mike JR USC X15:38.06
25.93 53.81 (27.88) 1:22.25 (28.44) 1:50.65 (28.40)
2:18.57 (27.92) 2:46.32 (27.75) 3:14.23 (27.91) 3:41.70 (27.47)
4:09.23 (27.53) 4:36.90 (27.67) 5:04.42 (27.52) 5:32.43 (28.01)
5:59.85 (27.42) 6:28.03 (28.18) 6:56.14 (28.11) 7:24.45 (28.31)
7:53.28 (28.83) 8:22.04 (28.76) 8:51.30 (29.26) 9:20.28 (28.98)
9:49.42 (29.14) 10:18.15 (28.73) 10:47.45 (29.30) 11:17.13 (29.68)
11:46.32 (29.19) 12:15.58 (29.26) 12:44.80 (29.22) 13:13.88 (29.08)
13:42.89 (29.01) 14:12.13 (29.24) 14:40.98 (28.85) 15:09.85 (28.87)
15:38.06 (28.21)
-- Lean, Ryan JR CAL X15:47.17
26.09 54.08 (27.99) 1:22.64 (28.56) 1:51.04 (28.40)
2:19.85 (28.81) 2:48.25 (28.40) 3:16.78 (28.53) 3:45.49 (28.71)
4:14.28 (28.79) 4:42.93 (28.65) 5:11.76 (28.83) 5:40.57 (28.81)
6:09.20 (28.63) 6:37.94 (28.74) 7:06.52 (28.58) 7:35.16 (28.64)
8:03.86 (28.70) 8:32.56 (28.70) 9:01.28 (28.72) 9:30.02 (28.74)
9:58.92 (28.90) 10:27.77 (28.85) 10:56.83 (29.06) 11:25.77 (28.94)
11:54.92 (29.15) 12:24.21 (29.29) 12:53.36 (29.15) 13:22.60 (29.24)
13:51.72 (29.12) 14:21.08 (29.36) 14:50.38 (29.30) 15:19.13 (28.75)
15:47.17 (28.04)
-- Fisher, Jake FR ASU X16:01.98
26.33 54.60 (28.27) 1:23.28 (28.68) 1:52.20 (28.92)
2:21.21 (29.01) 2:50.29 (29.08) 3:19.14 (28.85) 3:47.81 (28.67)
4:16.71 (28.90) 4:45.75 (29.04) 5:14.58 (28.83) 5:43.59 (29.01)
6:12.70 (29.11) 6:41.55 (28.85) 7:10.74 (29.19) 7:40.20 (29.46)
8:09.32 (29.12) 8:38.58 (29.26) 9:07.91 (29.33) 9:37.28 (29.37)
10:06.73 (29.45) 10:36.61 (29.88) 11:05.97 (29.36) 11:35.66 (29.69)
12:05.40 (29.74) 12:35.19 (29.79) 13:05.03 (29.84) 13:34.55 (29.52)
14:04.42 (29.87) 14:34.17 (29.75) 15:03.83 (29.66) 15:33.42 (29.59)
16:01.98 (28.56)
Men - Team Rankings - Through Event 15
1. Stanford University 684.5 2. Univ of California Berkeley 609
3. Univ of Southern California 418 4. University of Arizona 346
5. Arizona State University 214.5 6. University of Washington 153