Oct. 27, 2001
The Nelson
Stanford G.C. Stanford, CA
Dates: 10/26 - 10/28 (Today:10-27-2001)
Par: 71
Yardage: 6786
Fin. School Scores
1 Washington, U. of 280 272 552 -16
2 Toledo, U. of 283 277 560 -8
3 Stanford University 280 281 561 -7
4 Florida Southern Col 279 285 564 -4
5 Purdue University 280 288 568 E
6 North Carolina State 284 286 570 +2
7 Colorado State Univ. 295 276 571 +3
Colorado, U. of 286 285 571 +3
9 Texas Tech Univ. 283 289 572 +4
10 Kansas, U. of 292 284 576 +8
11 Missouri, U. of 285 292 577 +9
12 Miami of Ohio 292 286 578 +10
13 Duke University 293 287 580 +12
14 Hawaii-Hilo, U. of 290 301 591 +23
15 Idaho, Univ. of 297 306 603 +35
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
The Nelson
* Individual Stanford G.C. Stanford, CA
Dates: 10/26 - 10/28 (Today:10-27-2001)
Par: 71
Yardage: 6786
Fin. Name School Scores
1 Brad Heaven Toledo 70 67 137 -5
Brock Mackenzie Washington 69 68 137 -5
Corey Prugh Washington 70 67 137 -5
4 Philip Rowe Stanford 69 69 138 -4
Lee Williamson Purdue 66 72 138 -4
John Robertson Washington 69 69 138 -4
Justin Walters NC State 70 68 138 -4
8 Steve Sokol Fl. South 67 72 139 -3
Jim Seki Stanford 70 69 139 -3
10 Matthew Zions Colorado 69 71 140 -2
Eric Phipps Miami (OH) 70 70 140 -2
Conner Robbins Washington 72 68 140 -2
13 Mark McBride Missouri 71 70 141 -1
Peter Karmis Purdue 73 68 141 -1
Sean McTernan Toledo 71 70 141 -1
Tyler Hall Kansas 70 71 141 -1
David Schultz Col. St. 75 66 141 -1
Scott Strickland Miami (OH) 70 71 141 -1
David Jones Toledo 72 69 141 -1
Kevin Kornowa Toledo 70 71 141 -1
Kevin Blue Stanford 70 71 141 -1
22 Steve Paramore Fl. South 72 70 142 E
Kyle Willmann Texas Tech 70 72 142 E
Leif Olson Duke 68 74 142 E
Chris Mayson Purdue 70 72 142 E
Tommy Sharp Col. St. 73 69 142 E
Michael Radek Missouri 70 72 142 E
Brian Smith Texas Tech 69 73 142 E
29 Chris Marshall Kansas 74 69 143 +1
Dallas Massey Col. St. 72 71 143 +1
Jason Moon NC State 67 76 143 +1
Garth Mulroy NC State 75 68 143 +1
Blake Mastalir Stanford 71 72 143 +1
Zach Doran Fl. South 73 70 143 +1
35 David Bolen Texas Tech 73 71 144 +2
Gordy Scutt Washington 74 70 144 +2
Alan Murray Toledo 72 72 144 +2
Fin. Name School Scores
35 B.J. Pitzen Fl. South 68 76 144 +2
39 Martin Laird Col. St. 75 70 145 +3
Ben Portie Colorado 73 72 145 +3
Travis Hurst Kansas 74 71 145 +3
Bobby Castor Duke 73 72 145 +3
Brooks Kelly Texas Tech 72 73 145 +3
Martin Peterka Fl. South 72 73 145 +3
45 Matt Krauss Duke 76 70 146 +4
Nick Mason Haw.-Hilo 71 75 146 +4
Tysen Shinaut Haw.-Hilo 69 77 146 +4
Josh Nagleman Idaho 71 75 146 +4
Joe Liley Colorado 70 76 146 +4
Kane Webber Colorado 74 72 146 +4
51 Chris Happ Missouri 73 74 147 +5
Stephen Carroll Colorado 77 70 147 +5
Brad Jacobson Texas Tech 72 75 147 +5
Casey Harbour Kansas 74 73 147 +5
Jason Bukowski Purdue 71 76 147 +5
56 Brandon LaCroix Duke 77 71 148 +6
*Pat Phillips Stanford 75 73 148 +6
58 Garrett Okamura Haw.-Hilo 74 75 149 +7
Travis Inlow Idaho 72 77 149 +7
Brandon Knaub Missouri 71 78 149 +7
*Mark Hull Texas Tech 73 76 149 +7
62 Mike Sabo Miami (OH) 74 76 150 +8
Ben Scott Missouri 74 76 150 +8
Chris Keiter Haw.-Hilo 76 74 150 +8
Derek Arnett Miami (OH) 78 72 150 +8
Joel Gibbins Col. St. 77 73 150 +8
Fernando Machareffe NC State 76 74 150 +8
68 Rodney Thomas NC State 72 79 151 +9
J D Goering Miami (OH) 78 73 151 +9
*Del DeWindt Stanford 75 76 151 +9
71 Ron Won Stanford 78 74 152 +10
72 *George Downing Stanford 78 75 153 +11
Fin. Name School Scores
73 Doug McClure Idaho 78 76 154 +12
*Ned Yetten Stanford 76 78 154 +12
75 Dustin Cone Purdue 77 78 155 +13
Bill Witte Idaho 77 78 155 +13
Brian Okumura Haw.-Hilo 77 78 155 +13
78 Taylor Cerjan Idaho 77 79 156 +14
Andrew Price Kansas 78 78 156 +14
Brad Clark Duke 76 80 156 +14
81 *Brian Sinay Stanford 82 84 166 +24
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
|
|
 |