Arizona State's Pat Moore is atop the individual leaderboard (67-64) with a 131, while Chris Carnahan (132) is one stroke behind.
Stanford will continue play tomorrow (April 13) with the final round of the ASU Thunderbird/Savane Invitational.
ASU Thunderbird/Savane Inv.
Karsten Course Tempe, AZ
Dates: 04/12 - 04/13 (Today:04-12-2002)
Par: 72
Yardage: 7027
Fin. School Scores
1 Texas, Univ. of 271 276 547 -29
2 Arizona State U. 279 279 558 -18
3 New Mexico, U. of 281 280 561 -15
Oklahoma State U. 285 276 561 -15
5 Pepperdine Univ. 287 275 562 -14
6 Arizona, U. of 282 281 563 -13
Oregon, U. of 283 280 563 -13
8 TCU 283 282 565 -11
9 Brigham Young Univ. 279 287 566 -10
10 Southern California 280 287 567 -9
11 UCLA 287 283 570 -6
12 Oklahoma, U. of 290 281 571 -5
13 Arizona State Maroon 283 290 573 -3
14 Stanford University 291 290 581 +5
Washington, U. of 296 285 581 +5
16 Houston, Univ. of 299 293 592 +16
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
ASU Thunderbird/Savane Inv.
* Individual Karsten Course Tempe, AZ
Dates: 04/12 - 04/13 (Today:04-12-2002)
Par: 72
Yardage: 7027
Fin. Name School Scores
1 Pat Moore Arizona St 67 64 131 -13
2 Chris Carnahan Oregon 68 64 132 -12
3 John Klauk Texas 67 66 133 -11
Bret Guetz TCU 68 65 133 -11
5 Scott Hailes New Mexico 68 66 134 -10
Greg Machtaler BYU 70 64 134 -10
7 Par Nilsson Okla. St. 70 65 135 -9
8 Cody Freeman Oklahoma 70 68 138 -6
J.J. Wall Texas 68 70 138 -6
*Scott Oxandaboure USC 69 69 138 -6
11 Jason Allred Pepperdine 73 66 139 -5
Ricky Barnes Arizona 70 69 139 -5
Jesse Mueller Arizona St 69 70 139 -5
Ben Hayes USC 69 70 139 -5
Jason Hartwick Texas 67 72 139 -5
Andy Connell Arizona 69 70 139 -5
17 John Merrick UCLA 71 69 140 -4
Chris Nallen Arizona 70 70 140 -4
Hunter Mahan Okla. St. 68 72 140 -4
Jim Seki Stanford 70 70 140 -4
Randy Creighton Pepperdine 73 67 140 -4
Rusty Kennedy Texas 72 68 140 -4
David Oh USC 69 71 140 -4
Steve Conway UCLA 72 68 140 -4
Michael Putnam Pepperdine 69 71 140 -4
26 Wil Collins New Mexico 70 71 141 -3
Parker McLachlin UCLA 72 69 141 -3
Adam Rubinson TCU 73 68 141 -3
Scott Ferguson Houston 68 73 141 -3
Devin Heid BYU 67 74 141 -3
31 Tyler Erickson ASU Maroon 71 71 142 -2
Manuel Merizalde BYU 70 72 142 -2
33 Aaron Byers Oregon 71 72 143 -1
Michael Letzig New Mexico 71 72 143 -1
33 Anders Hultman Okla. St. 71 72 143 -1
Chris Botsford USC 70 73 143 -1
Matt Cohn Oklahoma 74 69 143 -1
Alex Noren Okla. St. 76 67 143 -1
39 Michael Beard Pepperdine 73 71 144 E
Shane McMenamy ASU Maroon 72 72 144 E
John Kidwell Oklahoma 71 73 144 E
Corey Prugh Washington 71 73 144 E
Brady Stockton Arizona St 71 73 144 E
J.J. Killeen TCU 69 75 144 E
Nick Manthey ASU Maroon 70 74 144 E
46 Kevin Stadler USC 72 73 145 +1
John Robertson Washington 76 69 145 +1
John Ellis Oregon 72 73 145 +1
Dan Potter Washington 73 72 145 +1
Madalitso Muthiya New Mexico 74 71 145 +1
*Nick Jusczcak Arizona 76 69 145 +1
52 Simon Robinson Houston 77 69 146 +2
Philip Rowe Stanford 72 74 146 +2
Brad McIntosh Houston 76 70 146 +2
Kipp Riehle Arizona 74 72 146 +2
Nico Bollini USC 73 73 146 +2
Matt Brost Texas 69 77 146 +2
*Ron Won Stanford 75 71 146 +2
*Russell Surber Texas 74 72 146 +2
60 Brock Mackenzie Washington 76 71 147 +3
Martin Flores Oklahoma 75 72 147 +3
Ryan Whitaker ASU Maroon 74 73 147 +3
Jay Reynolds New Mexico 72 75 147 +3
Brian O'Flaherty Pepperdine 72 75 147 +3
Pat Phillips Stanford 75 72 147 +3
Mike Derminio Arizona St 72 75 147 +3
*Kurt Mayr ASU Maroon 70 77 147 +3
68 Ben Flam Arizona St 76 72 148 +4
Reid Hatley Arizona 73 75 148 +4
*Brett Johnson ASU Maroon 75 73 148 +4
71 Andy Doeden TCU 75 74 149 +5
Kyle Wight BYU 72 77 149 +5
71 John Poucher UCLA 72 77 149 +5
Blake Mastalir Stanford 75 74 149 +5
Brandon Harnden Oregon 78 71 149 +5
76 Ron Harvey, Jr. BYU 72 78 150 +6
George Downing Stanford 74 76 150 +6
Michael Skillern ASU Maroon 70 80 150 +6
Blake Martin Oklahoma 78 72 150 +6
Mike Sica Oregon 72 78 150 +6
81 Breene Murphy UCLA 74 77 151 +7
82 Steve Shuert TCU 73 79 152 +8
Dayton Rose Okla. St. 77 75 152 +8
*Nathan Lashley Arizona 74 78 152 +8
*Chris Heniff Oregon 74 78 152 +8
86 Kevin Hermis Houston 78 81 159 +15
87 Gordy Scutt Washington 81 80 161 +17
88 Daniel Angenscheidt Houston 80 83 163 +19
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
ASU Thunderbird/Savane Inv.
Karsten Course Tempe, AZ
Dates: 04/12 - 04/13 (Today:04-12-2002)
Par: 72
Yardage: 7027
Fin. School Scores
1 Texas, Univ. of 271 276 547
T 3 John Klauk 67 66 133
T 8 J.J. Wall 68 70 138
T 11 Jason Hartwick 67 72 139
T 17 Rusty Kennedy 72 68 140
T 52 Matt Brost 69 77 146
2 Arizona State U. 279 279 558
1 Pat Moore 67 64 131
T 11 Jesse Mueller 69 70 139
T 39 Brady Stockton 71 73 144
T 60 Mike Derminio 72 75 147
T 68 Ben Flam 76 72 148
T 3 New Mexico, U. of 281 280 561
T 5 Scott Hailes 68 66 134
T 26 Wil Collins 70 71 141
T 33 Michael Letzig 71 72 143
T 46 Madalitso Muthiya 74 71 145
T 60 Jay Reynolds 72 75 147
T 3 Oklahoma State U. 285 276 561
7 Par Nilsson 70 65 135
T 17 Hunter Mahan 68 72 140
T 33 Anders Hultman 71 72 143
T 33 Alex Noren 76 67 143
T 82 Dayton Rose 77 75 152
5 Pepperdine Univ. 287 275 562
T 11 Jason Allred 73 66 139
T 17 Randy Creighton 73 67 140
T 17 Michael Putnam 69 71 140
T 39 Michael Beard 73 71 144
T 60 Brian O'Flaherty 72 75 147
T 6 Arizona, U. of 282 281 563
T 11 Ricky Barnes 70 69 139
T 11 Andy Connell 69 70 139
T 17 Chris Nallen 70 70 140
T 52 Kipp Riehle 74 72 146
T 68 Reid Hatley 73 75 148
T 6 Oregon, U. of 283 280 563
2 Chris Carnahan 68 64 132
T 33 Aaron Byers 71 72 143
T 46 John Ellis 72 73 145
T 71 Brandon Harnden 78 71 149
T 76 Mike Sica 72 78 150
8 TCU 283 282 565
T 3 Bret Guetz 68 65 133
T 26 Adam Rubinson 73 68 141
T 39 J.J. Killeen 69 75 144
T 71 Andy Doeden 75 74 149
T 82 Steve Shuert 73 79 152
9 Brigham Young Univ. 279 287 566
T 5 Greg Machtaler 70 64 134
T 26 Devin Heid 67 74 141
T 31 Manuel Merizalde 70 72 142
T 71 Kyle Wight 72 77 149
T 76 Ron Harvey, Jr. 72 78 150
10 Southern California 280 287 567
T 11 Ben Hayes 69 70 139
T 17 David Oh 69 71 140
T 33 Chris Botsford 70 73 143
T 46 Kevin Stadler 72 73 145
T 52 Nico Bollini 73 73 146
11 UCLA 287 283 570
T 17 John Merrick 71 69 140
T 17 Steve Conway 72 68 140
T 26 Parker McLachlin 72 69 141
T 71 John Poucher 72 77 149
81 Breene Murphy 74 77 151
12 Oklahoma, U. of 290 281 571
T 8 Cody Freeman 70 68 138
T 33 Matt Cohn 74 69 143
T 39 John Kidwell 71 73 144
T 60 Martin Flores 75 72 147
T 76 Blake Martin 78 72 150
13 Arizona State Maroon 283 290 573
T 31 Tyler Erickson 71 71 142
T 39 Shane McMenamy 72 72 144
T 39 Nick Manthey 70 74 144
T 60 Ryan Whitaker 74 73 147
T 76 Michael Skillern 70 80 150
T 14 Stanford University 291 290 581
T 17 Jim Seki 70 70 140
T 52 Philip Rowe 72 74 146
T 60 Pat Phillips 75 72 147
T 71 Blake Mastalir 75 74 149
T 76 George Downing 74 76 150
T 14 Washington, U. of 296 285 581
T 39 Corey Prugh 71 73 144
T 46 John Robertson 76 69 145
T 46 Dan Potter 73 72 145
T 60 Brock Mackenzie 76 71 147
87 Gordy Scutt 81 80 161
16 Houston, Univ. of 299 293 592
T 26 Scott Ferguson 68 73 141
T 52 Simon Robinson 77 69 146
T 52 Brad McIntosh 76 70 146
86 Kevin Hermis 78 81 159
88 Daniel Angenscheidt 80 83 163
Fin. Individuals School Scores
T 8 Scott Oxandaboure USC 69 69 138
T 46 Nick Jusczcak Arizona 76 69 145
T 52 Ron Won Stanford 75 71 146
T 52 Russell Surber Texas 74 72 146
T 60 Kurt Mayr ASU Maroon 70 77 147
T 68 Brett Johnson ASU Maroon 75 73 148
T 82 Nathan Lashley Arizona 74 78 152
T 82 Chris Heniff Oregon 74 78 152